International Airports & Airlines
Travel Info
India is linked to the world through more than 30 international airports. Below are the main gateways for travellers, with the airlines that fly there from abroad and the cities they connect to. Most long-haul visitors arrive in Delhi or Mumbai; Chennai, Bengaluru, Kochi and Kolkata are convenient gateways for the South and East.
21airports listed
100+cities worldwide
90+airlines
Find Your Flight
Tip: type “London” or “Emirates” to see which airports have direct flights. Click an airport to see its airlines.
DELNew DelhiIndira Gandhi International Airport70 airlines
78 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Aero Nomad Airlines | Bishkek |
| Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo |
| Air Algérie | Algiers |
| Air Arabia | Sharjah |
| Air Astana | Almaty |
| Air Cambodia | Phnom Penh |
| Air Canada | Montreal (seasonal), Toronto |
| Air China | Beijing |
| Air France | Paris–Charles de Gaulle |
| Air India | Amsterdam, Bangkok–Suvarnabhumi, Birmingham, Chicago–O'Hare, Colombo, Denpasar, Dhaka, Doha, Dubai, Frankfurt, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jeddah, Kathmandu, Kuala Lumpur, London–Heathrow, Malé (Maldives), Manila, Melbourne, Milan–Malpensa, New York–JFK, Newark, Paris–Charles de Gaulle, Phuket, Riyadh, Rome–Fiumicino, San Francisco, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Sydney, Tokyo–Haneda, Toronto, Vancouver, Vienna, Yangon, Zurich |
| Air India Express | Abu Dhabi, Dammam, Kuwait City, Riyadh, Sharjah |
| Air Mauritius | Mauritius |
| AirAsia X | Kuala Lumpur |
| All Nippon Airways | Tokyo–Haneda |
| American Airlines | New York–JFK |
| Ariana Afghan Airlines | Kabul |
| Azerbaijan Airlines | Baku |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur |
| Belavia | Minsk |
| Bhutan Airlines | Kathmandu |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Centrum Air | Tashkent |
| China Eastern Airlines | Shanghai–Pudong |
| China Southern Airlines | Guangzhou |
| Drukair (Royal Bhutan Airlines) | Paro (Bhutan) |
| EgyptAir | Cairo |
| Emirates | Dubai |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Finnair | Helsinki |
| flydubai | Dubai |
| Flynas | Riyadh |
| FlyOne | Tashkent |
| Gulf Air | Bahrain |
| Hunnu Air | Ulaanbaatar |
| IndiGo | Athens, Baku, Bangkok–Suvarnabhumi, Colombo, Dammam, Denpasar, Dhaka, Doha, Dubai, Guangzhou, Hanoi, Hong Kong, Istanbul, Jeddah, Kathmandu, Krabi, Kuwait City, London–Heathrow, Manchester, Phuket, Riyadh, Singapore |
| Iraqi Airways | Baghdad, Basra |
| ITA Airways | Rome–Fiumicino |
| Japan Airlines | Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kam Air | Kabul |
| KLM | Amsterdam |
| Korean Air | Seoul–Incheon |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| LOT Polish Airlines | Warsaw |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Mahan Air | Tehran |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Myanmar Airways International | Yangon |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Qantas | Melbourne |
| Qatar Airways | Doha |
| Royal Jordanian | Amman |
| Saudia | Jeddah, Riyadh |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Somon Air | Dushanbe |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Swiss | Zurich |
| Thai AirAsia X | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
| United Airlines | Newark |
| Ural Airlines | Yekaterinburg |
| Uzbekistan Airways | Namangan, Tashkent |
| VietJet Air | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Virgin Atlantic | London–Heathrow |
BOMMumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport51 airlines
56 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Abu Dhabi, Sharjah |
| Air Astana | Almaty |
| Air France | Paris–Charles de Gaulle |
| Air India | Bangkok–Suvarnabhumi, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubai, Frankfurt, Jeddah, London–Heathrow, Mauritius, New York–JFK, Newark, Riyadh, Singapore, Tokyo–Haneda, Toronto (seasonal) |
| Air India Express | Abu Dhabi, Dammam, Dubai, Jeddah, Kuwait City, Muscat, Riyadh, Sharjah |
| Air Mauritius | Mauritius |
| Air Tanzania | Dar es Salaam |
| Akasa Air | Doha, Hanoi, Jeddah, Kuwait City, Phuket, Riyadh |
| All Nippon Airways | Tokyo–Narita |
| Azerbaijan Airlines | Baku |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur |
| Bhutan Airlines | Paro (Bhutan) (seasonal) |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| EgyptAir | Cairo |
| Emirates | Dubai |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Flyadeal | Riyadh |
| flydubai | Dubai |
| Flynas | Jeddah, Riyadh |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Almaty, Amsterdam, Athens, Bahrain, Bangkok–Suvarnabhumi, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubai, Fujairah, Hanoi, Istanbul, Jakarta, Jeddah, Kathmandu, Kuwait City, Malé (Maldives), Medina, Muscat, Nairobi, Phuket, Ras Al Khaimah, Riyadh, Seychelles (Mahé), Sharjah, Singapore, Tashkent, Tbilisi |
| Iraqi Airways | Baghdad |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kenya Airways | Nairobi |
| KLM | Amsterdam |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Qatar Airways | Doha |
| Riyadh Air | Riyadh |
| Royal Jordanian | Amman |
| SalamAir | Muscat |
| Saudia | Jeddah, Riyadh |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SpiceJet | Dubai, Phuket |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Swiss | Zurich |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| Thai VietJet Air | Bangkok–Suvarnabhumi, Phuket |
| Uganda Airlines | Entebbe |
| Uzbekistan Airways | Tashkent |
| VietJet Air | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Virgin Atlantic | London–Heathrow |
| Yemenia | Aden (seasonal), Sanaa (seasonal) |
NMINavi Mumbai (Mumbai)Navi Mumbai International Airport1 airline
1 destination
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air India Express | Abu Dhabi |
MAAChennaiChennai International Airport30 airlines
23 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Abu Dhabi, Sharjah |
| Air India Express | Singapore |
| Air Mauritius | Mauritius |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Akasa Air | Abu Dhabi |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Emirates | Dubai |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| FitsAir | Colombo |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Bangkok–Suvarnabhumi, Colombo, Dhaka, Doha, Dubai, Jaffna, Kuala Lumpur, Kuwait City, Muscat (seasonal), Penang, Singapore |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Lufthansa | Frankfurt |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Myanmar Airways International | Yangon |
| Oman Air | Muscat |
| Qatar Airways | Doha |
| Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan |
| SalamAir | Muscat |
| Scoot | Singapore |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang, Phuket |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| US-Bangla Airlines | Dhaka |
CCUKolkataNetaji Subhas Chandra Bose International Airport20 airlines
19 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Abu Dhabi |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Bhutan Airlines | Bangkok–Suvarnabhumi, Paro (Bhutan) |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
| Buddha Air | Kathmandu |
| China Eastern Airlines | Kunming |
| Drukair (Royal Bhutan Airlines) | Gelephu (Bhutan), Paro (Bhutan) |
| Emirates | Dubai |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| flydubai | Dubai |
| IndiGo | Bangkok–Suvarnabhumi, Dhaka, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Phuket, Shanghai–Pudong, Siem Reap, Singapore |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Myanmar Airways International | Yangon |
| Qatar Airways | Doha |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| Thai VietJet Air | Bangkok–Suvarnabhumi |
| US-Bangla Airlines | Dhaka |
BLRBengaluruKempegowda International Airport35 airlines
33 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Air France | Paris–Charles de Gaulle |
| Air India | London–Heathrow |
| Air India Express | Abu Dhabi, Bangkok–Suvarnabhumi, Dammam, Doha, Dubai, Jeddah, Kathmandu, Kuwait City, Phuket, Riyadh |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Akasa Air | Abu Dhabi, Jeddah, Phuket |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Emirates | Dubai |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Bangkok–Suvarnabhumi, Colombo, Denpasar, Doha, Dubai, Jeddah, Kuala Lumpur, Langkawi, Malé (Maldives), Mauritius, Phuket, Singapore |
| Japan Airlines | Tokyo–Narita |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| KLM | Amsterdam |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Qantas | Sydney |
| Qatar Airways | Doha |
| SalamAir | Muscat |
| Saudia | Jeddah |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Swiss | Zurich |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| VietJet Air | Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi |
| Virgin Atlantic | London–Heathrow |
HYDHyderabadRajiv Gandhi International Airport30 airlines
27 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Air India Express | Abu Dhabi, Dubai, Jeddah, Phuket |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Centrum Air | Tashkent |
| Emirates | Dubai |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Flyadeal | Riyadh |
| flydubai | Dubai |
| Flynas | Riyadh |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Bahrain, Bangkok–Suvarnabhumi, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubai, Jeddah, Kuwait City, Medina, Muscat, Ras Al Khaimah, Riyadh, Sharjah, Singapore |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| KLM | Amsterdam |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Lufthansa | Frankfurt |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Nok Air | Bangkok–Don Mueang |
| Oman Air | Muscat |
| Qatar Airways | Doha |
| SalamAir | Muscat |
| Saudia | Jeddah |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| VietJet Air | Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi |
COKKochiCochin International Airport24 airlines
22 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Abu Dhabi, Sharjah |
| Air India Express | Abu Dhabi, Bahrain, Bangkok–Suvarnabhumi, Doha, Dubai, Kuwait City, Muscat, Ras Al Khaimah, Salalah, Sharjah |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Akasa Air | Dammam, Dubai, Jeddah, Kuwait City |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur |
| Emirates | Dubai |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| flydubai | Dubai |
| Flynas | Riyadh |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Bahrain, Doha, Dubai, Fujairah, Kuwait City, Malé (Maldives), Muscat |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Maldivian | Hanimaadhoo (Maldives) (seasonal), Malé (Maldives) |
| Oman Air | Muscat |
| Qatar Airways | Doha |
| Saudia | Jeddah, Riyadh |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SpiceJet | Dubai, Fujairah |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang, Phuket |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| VietJet Air | Ho Chi Minh City |
TRVThiruvananthapuram (Trivandrum)Thiruvananthapuram International Airport15 airlines
14 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Abu Dhabi, Sharjah |
| Air India Express | Abu Dhabi, Bahrain, Dammam, Doha, Dubai, Muscat, Riyadh, Sharjah |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Emirates | Dubai |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Malé (Maldives), Sharjah |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Maldivian | Hanimaadhoo (Maldives), Malé (Maldives) |
| Oman Air | Muscat |
| Qatar Airways | Doha |
| Scoot | Singapore |
| SriLankan Airlines | Colombo |
AMDAhmedabadSardar Vallabhbhai Patel International Airport21 airlines
14 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Abu Dhabi, Sharjah |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Akasa Air | Abu Dhabi, Jeddah |
| Emirates | Dubai |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| FitsAir | Colombo |
| flydubai | Dubai |
| IndiGo | Abu Dhabi, Jeddah |
| Iran Air | Mashhad |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Qatar Airways | Doha |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SpiceJet | Sharjah |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| Thai VietJet Air | Bangkok–Suvarnabhumi |
| VietJet Air | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi |
ATQAmritsarSri Guru Ram Das Ji International Airport9 airlines
9 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air India | Birmingham, London–Gatwick |
| Air India Express | Abu Dhabi, Dubai, Sharjah |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| IndiGo | Sharjah |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Qatar Airways | Doha |
| Scoot | Singapore |
| SpiceJet | Dubai |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
JAIJaipurJaipur International Airport5 airlines
4 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Air India Express | Sharjah |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| SalamAir | Muscat |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
VNSVaranasiLal Bahadur Shastri International Airport2 airlines
3 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air India Express | Bangkok–Suvarnabhumi, Sharjah |
| Buddha Air | Kathmandu |
GOIGoa (South)Dabolim Airport6 airlines
6 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo (seasonal) |
| Air India Express | Dubai |
| Azur Air | Perm (seasonal) |
| FlyArystan | Astana (seasonal) |
| Gulf Air | Bahrain |
| SCAT Airlines | Almaty (seasonal) |
GOXGoa (North)Manohar International Airport, Mopa8 airlines
11 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Aeroflot | Novosibirsk (seasonal), Yekaterinburg (seasonal) |
| Air Arabia | Sharjah |
| Air India Express | Abu Dhabi |
| FlyArystan | Almaty (seasonal), Astana (seasonal) |
| Oman Air | Muscat |
| Qatar Airways | Doha |
| TUI Airways | London–Gatwick (seasonal), Manchester (seasonal) |
| Uzbekistan Airways | Tashkent |
PNQPunePune International Airport3 airlines
3 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air India Express | Abu Dhabi, Bangkok–Suvarnabhumi |
| IndiGo | Dubai |
| SpiceJet | Dubai |
NAGNagpurDr. Babasaheb Ambedkar International Airport2 airlines
2 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Qatar Airways | Doha |
GAUGuwahatiLokpriya Gopinath Bordoloi International Airport4 airlines
6 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air India Express | Abu Dhabi, Dubai |
| Drukair (Royal Bhutan Airlines) | Bangkok–Suvarnabhumi, Paro (Bhutan), Singapore |
| IndiGo | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
IXBBagdogra (for Darjeeling and Sikkim)Bagdogra Airport1 airline
2 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Drukair (Royal Bhutan Airlines) | Bangkok–Suvarnabhumi, Paro (Bhutan) |
IXMMaduraiMadurai International Airport3 airlines
3 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| IndiGo | Abu Dhabi |
| SpiceJet | Dubai |
| SriLankan Airlines | Colombo |
TRZTiruchirappalli (Trichy)Tiruchirappalli International Airport6 airlines
8 destinations
| Airline | International destinations |
|---|---|
| Air India Express | Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Sharjah, Singapore |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur |
| IndiGo | Abu Dhabi, Jaffna, Singapore |
| Scoot | Singapore |
| SriLankan Airlines | Colombo |
Good to Know
- Holders of an Indian e-Visa can land at any of the airports listed here. See our India Visa Information page.
- Mumbai now has two airports. If you connect between Chhatrapati Shivaji Maharaj (BOM) and Navi Mumbai (NMI), allow plenty of time for the road transfer.
- For a domestic connection after an international arrival, allow at least 3 hours, as you will clear immigration and customs first.
- Many smaller cities, such as Udaipur, Khajuraho and Jodhpur, are reached by domestic flights from Delhi or Mumbai.
- Domestic airfares in our tours are quoted separately, as they change at the time of booking.
Airlines and routes last checked on 14 November 2026. Routes change often and some are seasonal, so please confirm with the airline before booking. Only international routes are shown.
Booked Your Flights?
Tell us where and when you land, and we will plan your tour from the moment you arrive.
Plan My Tour See Package Tours